Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | United Win |
Numero di modello: | UWCL-10/4800 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | USD |
Imballaggi particolari: | 7 pezzi 40', 150 pkgs, 305m3 |
Tempi di consegna: | 6 mesi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 3 insiemi/mese |
Nome: | 10 telaio circolare a navetta | NO. di navetta: | 10 navette |
---|---|---|---|
Larghezza di Max.fold: | 2400 mm | Larghezza di apertura massima: | 4800mm |
Filo di ordito no.s: | 2880 | NO. Di ordito: | 2640 pezzi |
velocità: | 5-64rpm | Potenza principale: | 11 kW |
Garanzia: | 1 anno | ||
Evidenziare: | Macchina circolare del telaio di 10 navette,Macchine per telaio circolare in plastica,Macchina per la fabbricazione di sacchetti da contenitore |
Plastico Circolare telai 10 Shuttle Jumbo container Sacchetti di fabbricazione macchina
Descrizione:
UW series circular lloom, che adotta il Single Chip Microcomputer, carry out centralized control to the system; the parameter is set up and changed on Human Machine Interface.Il motore principale e il motore di assunzione sono azionati rispettivamente da doppi inverterIl sistema può modificare e aggiornare i dati in tempo, raggiungendo un'alta precisione e avanzando simultaneamente.può portare avanti l'adeguamento della densità di trama nel tempo, migliorando la qualità del tessuto e il tasso di qualificazione.Users may conveniently process the production management and control the system in real time on theInterfaccia uomo-macchina..
Specificità:
Articolo | Shuttle Qty. | Max.fold width (mm) | Larghezza massima. | Warp no.s (pcs) |
Velocità (RPM) |
Potenza principale (kW) |
UWCL-24/16000 | 24 | 8200 | 16400 | 8000 | 5-25 | 37 |
UWCL-20/11000 | 20 | 5500 | 11000 | 5376 | 5-28. | 22 |
UWCL-16/8300 | 16/12 | 4150 | 8300 | 4800 | 5-41. | 18.5 |
UWCL-12/7800 | 14. | 3900 | 7800 | 4400 | 5-41. | 18.5 |
UWCL-12/7200 | 14. | 3600 | 7200 | 3780 | 5-45 | 18.5 |
UWCL-12/6500 | 12 | 3250 | 6500 | 3520 | 5-51. | Il Signore, 15/11 |
UWCL-12/6000 | 12/10 | 3050 | 6100 | 3200 | 5-51. | Il Signore, 15/11 |
UWCL-12/5400 | 12/10 | 2700 | 5400 | 2880 | 5-6-4. | Il Signore, 15/11 |
UWCL-10/4800 | - 108. | 2400 | 4800 | 2880 | 5-6-4. | 11 |
UWCL-10/4400 | - 108. | 2200 | 4400 | 2640 | 572. | 7.5/11 |
UWCL-8/3500 | 8 | 1650 | 3600 | 1966 | 5-80 | 7.5 |
UWCL-6/3200 | 6/8 | 1400 | 3000 | 1820 | 5-80 | 7.5 |
UWCL-6/2700 | 6 | 1350 | 2700 | 1510 | 5-100 | 7.5 |
Applicazione:
1Quanto tempo ci vorrà per raggiungere la nostra fabbrica?
Entro una settimana dopo tutto pronto (arrivo della macchina la vostra fabbrica, materiale non tessuto, fonte di alimentazione, compressore d'aria ecc. Preparato)
2In quanti giorni finirai l'installazione?
Finiremo l'installazione e l'addestramento entro 15 giorni.
3Quanto dovremmo addebitare per il tuo ingegnere?
Dovresti addebitare il costo dei biglietti aerei, hotel, cibo dei nostri ingegneri, e anche il loro stipendio di 80USD al giorno a persona.
4Il tuo ingegnere capisce l'inglese?
Tutti i nostri ingegneri hanno più di cinque anni di esperienza nell'installazione di macchine.
5Come potresti fare se le parti sono rotte entro la garanzia?
Noi esprimeremmo i pezzi di ricambio gratuiti durante la data di garanzia.
6Puoi aiutarci a trovare qualche ingegnere nella nostra zona?
Naturalmente, ti informeremo il prima possibile.